二十四节气表
二十四节气表(24 solar term meter),是中国历法中二十四个特定节令的列表,每个节气均有其独特的含义。它准确地反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。
二十四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”。现行确立二十四节气依据“太阳周年视运动”,也就是太阳黄经度数。两种确立方法虽然不同,但造成斗转星移的原因则是地球绕太阳公转,因此两者交节时间基本一致。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,农耕生产与大自然的节律息息相关,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。每个节气都表示着气候、物候、时候,这“三候”的不同变化。在历史发展中廿四节气被列入农历,成为农历的一个重要部分。
以下是:2022年-2026年的二十四节气表(其中日期是阳历日期):
2022年二十四节气表
立春 | 2022年02月04日 04:50:36 | 雨水 | 2022年02月19日 00:42:50 | 惊蛰 | 2022年03月05日 22:43:34 |
春分 | 2022年03月20日 23:33:15 | 清明 | 2022年04月05日 03:20:03 | 谷雨 | 2022年04月20日 10:24:07 |
立夏 | 2022年05月05日 20:25:46 | 小满 | 2022年05月21日 09:22:25 | 芒种 | 2022年06月06日 00:25:37 |
夏至 | 2022年06月21日 17:13:40 | 小暑 | 2022年07月07日 10:37:49 | 大暑 | 2022年07月23日 04:06:49 |
立秋 | 2022年08月07日 20:28:57 | 处暑 | 2022年08月23日 11:15:59 | 白露 | 2022年09月07日 23:32:07 |
秋分 | 2022年09月23日 09:03:31 | 寒露 | 2022年10月08日 15:22:16 | 霜降 | 2022年10月23日 18:35:31 |
立冬 | 2022年11月07日 18:45:18 | 小雪 | 2022年11月22日 16:20:18 | 大雪 | 2022年12月07日 11:46:04 |
冬至 | 2022年12月22日 05:48:01 | 小寒 | 2023年01月05日 23:04:39 | 大寒 | 2023年01月20日 16:29:20 |
2023年二十四节气表
立春 | 2023年02月04日 10:42:21 | 雨水 | 2023年02月19日 06:34:05 | 惊蛰 | 2023年03月06日 04:36:02 |
春分 | 2023年03月21日 05:24:14 | 清明 | 2023年04月05日 09:12:52 | 谷雨 | 2023年04月20日 16:13:26 |
立夏 | 2023年05月06日 02:18:34 | 小满 | 2023年05月21日 15:08:59 | 芒种 | 2023年06月06日 06:18:10 |
夏至 | 2023年06月21日 22:57:37 | 小暑 | 2023年07月07日 16:30:29 | 大暑 | 2023年07月23日 09:50:15 |
立秋 | 2023年08月08日 02:22:41 | 处暑 | 2023年08月23日 17:01:06 | 白露 | 2023年09月08日 05:26:31 |
秋分 | 2023年09月23日 14:49:46 | 寒露 | 2023年10月08日 21:15:23 | 霜降 | 2023年10月24日 00:20:39 |
立冬 | 2023年11月8日 00:35:23 | 小雪 | 2023年011月22日 22:02:29 | 大雪 | 2023年12月07日 17:32:44 |
冬至 | 2023年12月22日 11:27:09 | 小寒 | 2024年01月06日 04:49:09 | 大寒 | 2024年01月20日 22:07:08 |
2024年二十四节气表
立春 | 2024年02月04日 16:26:53 | 雨水 | 2024年02月19日 12:12:58 | 惊蛰 | 2024年03月05日 10:22:31 |
春分 | 2024年03月20日 11:06:12 | 清明 | 2024年04月04日 15:02:03 | 谷雨 | 2024年04月19日 21:59:33 |
立夏 | 2024年05月05日 08:09:51 | 小满 | 2024年05月20日 20:59:17 | 芒种 | 2024年06月05日 12:09:40 |
夏至 | 2024年06月21日 04:50:46 | 小暑 | 2024年07月06日 22:19:49 | 大暑 | 2024年07月22日 15:44:11 |
立秋 | 2024年08月07日 08:09:01 | 处暑 | 2024年08月22日 22:54:48 | 白露 | 2024年09月07日 11:11:06 |
秋分 | 2024年09月22日 20:43:27 | 寒露 | 2024年10月08日 02:59:43 | 霜降 | 2024年10月23日 06:14:32 |
立冬 | 2024年11月07日 06:19:49 | 小雪 | 2024年11月22日 03:56:16 | 大雪 | 2024年12月06日 23:16:47 |
冬至 | 2024年12月21日 17:20:20 | 小寒 | 2025年01月05日 10:32:31 | 大寒 | 2025年01月20日 03:59:52 |
2025年二十四节气表
立春 | 2025年02月03日 22:10:13 | 雨水 | 2025年02月18日 18:06:18 | 惊蛰 | 2025年03月05日 16:07:02 |
春分 | 2025年03月20日 17:01:14 | 清明 | 2025年04月04日 20:48:21 | 谷雨 | 2025年04月20日 03:55:45 |
立夏 | 2025年05月05日 13:56:57 | 小满 | 2025年05月21日 02:54:23 | 芒种 | 2025年06月05日 17:56:16 |
夏至 | 2025年06月21日 10:42:00 | 小暑 | 2025年07月07日 04:04:43 | 大暑 | 2025年07月22日 21:29:11 |
立秋 | 2025年08月07日 13:51:19 | 处暑 | 2025年08月23日 04:33:35 | 白露 | 2025年09月07日 16:51:41 |
秋分 | 2025年09月23日 02:19:04 | 寒露 | 2025年10月08日 08:40:57 | 霜降 | 2025年10月23日 11:50:39 |
立冬 | 2025年11月07日 12:03:48 | 小雪 | 2025年11月22日 09:35:18 | 大雪 | 2025年12月07日 05:04:20 |
冬至 | 2025年12月21日 23:02:48 | 小寒 | 2026年01月05日 16:22:53 | 大寒 | 2026年01月20日 09:44:39 |
2026年二十四节气表
立春 | 2026年02月04日 04:01:51 | 雨水 | 2026年02月18日 23:51:39 | 惊蛰 | 2026年03月05日 21:58:43 |
春分 | 2026年03月20日 22:45:42 | 清明 | 2026年04月05日 02:39:43 | 谷雨 | 2026年04月20日 09:38:51 |
立夏 | 2026年05月05日 19:48:27 | 小满 | 2026年05月21日 08:36:28 | 芒种 | 2026年06月05日 23:48:04 |
夏至 | 2026年06月21日 16:24:12 | 小暑 | 2026年07月07日 09:56:40 | 大暑 | 2026年07月23日 03:12:48 |
立秋 | 2026年08月07日 19:42:26 | 处暑 | 2026年08月23日 10:18:31 | 白露 | 2026年09月07日 22:40:59 |
秋分 | 2026年09月23日 08:04:56 | 寒露 | 2026年10月08日 14:28:59 | 霜降 | 2026年10月23日 17:37:39 |
立冬 | 2026年11月07日 17:51:46 | 小雪 | 2026年11月22日 15:23:03 | 大雪 | 2026年12月07日 10:52:14 |
冬至 | 2026年12月22日 04:49:55 | 小寒 | 2027年01月05日 22:09:39 | 大寒 | 2027年01月20日 15:29:32 |